تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | آلة التعويم | نموذج: | SF0.7 |
---|---|---|---|
حجم الخلية: | 0.7m³ | قطر المكره: | 350mm |
سرعة المكره: | 400R / دقيقة | قدرة: | 0.3-1m³ / دقيقة |
محرك رئيسيّ قوة: | 3Kw | الوزن: | 0.9T / خلية |
شرط: | جديد | تطبيق: | ركاز خلع الملابس النبات |
تسليط الضوء: | ,,mining thickener |
ارتفاع العمل آلة التعويم كفاءة استخدامها في محطة خلع الملابس خام الذهب
أنا منتدى مرسى الأحاسيس من آلة التعويم:
آلة التعويم مناسبة لفصل المعادن غير الحديدية والمعادن غير الحديدية والمعادن الثمينة والمعادن غير الفلزية والمواد الخام الكيميائية، واستعادة المعادن المفيدة. هذا الجهاز لديه الميزات قدرة شفط كبيرة، وانخفاض استهلاك الطاقة. كل فتحة لديه وظيفة ثلاثية من شفط والجص والتعويم التي تصبح الدائرة تعويم كاملة دون أي معدات مساعدة تركيب الجهاز في خط الشعاعي سيكون من الأسهل لتغيير عملية التدفق، ودورة الطين عقلانية وأبعد الحد من غرق الرمل الخشن .
ث orking مبدأ آلة التعويم:
تتكون آلة التعويم خلايا التعويم، والمكره، بكرة الحزام، أنبوب مدخل، القوية، وتغطي لوحة، وأنابيب المياه، ووضع شريط، الخ
عندما تعمل آلة التعويم، ومحركات السيارات والمكره تدور، لذلك يتم إنتاج تأثير الطرد المركزي والضغط السلبي. من جهة، يمتص الهواء وافرة ومختلطة مع الطين المعدنية، من ناحية أخرى، واختلط الطين المعدنية مختلطة مع مضافة، وفي الوقت نفسه، الرغاوي ورقيق، ويحدها المعدنية مع الرغاوي، ويطفو إلى السطح من المعادن يتم تشكيل الطين والرغوة المعدنية. سطح السائل يمكن تعديلها مع ارتفاع flashboard التعديل، بحيث يتم كشط الرغاوي مفيدة مع ممسحة.
eatures F من آلة التعويم:
1. قدرة كبيرة الهواء الامتصاص.
2. انخفاض استهلاك الطاقة.
3. أقل من استهلاك الكواشف.
4. سهولة الصيانة، ويمكن أن تصمم وفقا للمستخدمين.
وتملك 5. كل خلية ثلاث وظائف: امتصاص الهواء، امتصاص الطين، وفصل التعويم، والخلايا تشكل حلقة فصل التعويم في حد ذاته دون أي معدات مساعدة، وخصصت أفقيا، والتي تفضل تغيير التدفق.
6. المكره ديه دوارات العليا والسفلى إلى الوراء ذوي الميول، والتي تنتج تداول العلوي والسفلي من الطين المعدنية على التوالي.
المعايير الفنية:
سلسلة SF آلة التعويم
نموذج | حجم الخلية (متر مكعب) | قطر المكره (مم) | سرعة المكره (ص / دقيقة) | سعة (متر مكعب / دقيقة) | قوة المحرك الرئيسي (كيلو واط) | قوة المحرك مكشطة (كيلو واط) | وزن (ر / خلية) |
SF0.37 | 0.37 | 300 | 442 | 0،2-0،4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
SF0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0،3-1 | 3 | 1.1 | 0.9 |
SF1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 |
SF2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1،5-3،5 | 11 | 1.1 | 2.2 |
SF4 | 4 | 650 | 235 | 2-4 | 15 | 1.5 | 2.6 |
SF8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 4.3 |
SF16 | 16 | 850 | 190 | 5-16 | 45 | 1.5 | 7.4 |
سلسلة BF آلة التعويم
نموذج | حجم الخلية (متر مكعب) | قطر المكره (مم) | سرعة المكره (ص / دقيقة) | تدفق الهواء (متر مكعب / م 2. دقيقة) | سعة (متر مكعب / دقيقة) | قوة (كيلو واط) | وزن (ر / خلية) |
BF2.8 | 2.8 | 550 | 278 | 0،9-1،1 | 1،4-3 | 11 | 2.1 |
BF4 | 4 | 650 | 235 | 0،9-1،1 | 2،4-4 | 15 | 2.6 |
BF6 | 6 | 700 | 205 | 0،9-1،1 | 3-6 | 18.5 | 3.3 |
BF8 | 8 | 760 | 188 | 0،9-1،1 | 4-8 | 22 | 4.1 |
BF10 | 10 | 760 | 188 | 0،9-1،1 | 5-10 | 22 | 4.5 |
BF16 | 16 | 850 | 195 | 0،9-1،1 | 8-16 | 37 | 8.3 |
BF20 | 20 | 850 | 195 | 0،9-1،1 | 10-20 | 45 | 8.7 |
BF24 | 24 | 920 | 181 | 0،9-1،1 | 12-24 | 45 | 9 |
سلسلة KYF آلة نفخ التعويم
نموذج | حجم الخلية (متر مكعب) | قطر المكره (مم) | سرعة المكره (ص / دقيقة) | ضغط الهواء منفاخ الهواء (باسكال) | ماكس. تدفق الهواء (م 3 / م 2. دقيقة) | سعة (م 3 / دقيقة) | قوة المحرك الرئيسي (كيلو واط) | قوة المحرك مكشطة (كيلو واط) | وزن (ر / خلية) |
KYF1 | 1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 0. 2-1 | 4 | 1. 1 | 0. 8 |
KYF2 | 2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 0. 4-2 | 5. 5 | 1. 1 | 15 |
KYF3 | 3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 0. 6-3 | 7. 5 | 15 | 1. 9 |
KYF4 | 4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 1. 2-4 | 11 | 15 | 2. 2 |
KYF8 | 8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 3. 0-8 | 15 | 15 | 4. 2 |
KYF16 | 16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4. 0-16 | 30 | 15 | 6 |
KYF24 | 24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 4. 0-24 | 30 | 15 | 7. 5 |
KYF38 | 38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 37 | 15 | 10. 3 |
حالة:
آلة التعويم يتم شحنها إلى كوريا الجنوبية