تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الحجر الجيري طحن الكرة مطحنة خام الحديد الكرة مطحنة | نموذج: | 2600 × 7000 |
---|---|---|---|
حجم فعالة: | 2.4m³ | سعة: | 2.2-4t / ساعة |
قوة: | 30kW | السرعة الدورانية: | 35rpm |
وزن: | 8.7t | ماكس. تحميل الكرة الصلب: | 3.3t |
شرط: | الجديد | تطبيق: | الاسمنت ، سيليكات ، مواد البناء من نوع جديد ، المواد المقاومة للحرارة |
2600 × 7000 آلة طحن الكرة حملة الحزام للمواد الكيميائية طحن
مطحنة الكرة حملة الحزام للبيع
مقدمة من مطحنة الكرة للبيع
يستخدم مطحنة الكرة أساسا لإعادة تدوير المواد بعد أن يتم سحقها في المقام الأول. يستخدم مطحنة الكرة المطحونة بشكل شائع للطحن الجاف أو النوع الرطب لجميع أنواع الخامات والمواد الأخرى المطحونة في الأسمنت ومنتجات السيليكات ومواد البناء الجديدة والأسمدة والمعادن السوداء وغير الحديدية وصناعة السيراميك الزجاجي. تتكون آلة مطحنة الكرة بشكل رئيسي من جزء التغذية ، جزء التفريغ ، الجزء الدوار و جزء القيادة الذي يتضمن مخفض ، محرك صغير ، جهاز كهربائي و تحكم إلكتروني. تستخدم الجرافة المجوفة صب الصلب ، يمكن تفكيك البطانة الداخلية وتغييرها ، وتستخدم عجلة الروت الدورانية صب العتاد وداخل الاسطوانة توجد لوحة بطانة مقاومة للتآكل والتي تتمتع بأداء كشط جيد. مطحنة الكرة Zoneding للبيع لأكثر من 130 دولة ومنطقة لديها تشغيل مستقر وأداء موثوق.
مبدأ العمل من مطحنة الكرة للبيع
تدخل المواد بشكل حلزوني وبشكل متساوٍ إلى المقصورة الأولى لآلة الطحن من خلال عمود التغذية المجوف من جهاز التغذية ، وفي داخل المقصورة الأولى ، توجد ألواح بطانة السلم أو لوح بطانة التموج حيث يوجد العديد من الكرات الفولاذية ذات المواصفات المختلفة. تدور الأسطوانة وتنتج قوة غريبة لإحضار الكرات الفولاذية إلى ارتفاع معين ، ثم تسقط الكرات الفولاذية لتؤثر على المواد وتطحنها. بعد أن تكون الأرض خاملة في المقصورة الأولى ، سوف تمر المواد من خلال لوحة التقسيم أحادية الطبقة وفي المقصورة الثانوية التي يوجد بها لوح بطانة مسطح ، وفي لوحة البطانة توجد كرات فولاذية لمزيد من طحن المواد. وأخيرًا ، يتم تفريغ المواد المسحوقة من قضيب التفريغ للصريف لإكمال عملية طحن المسحوق.
معلومات تقنية:
نموذج | حجم فعالة (م 3) | ماكس. تحميل الكرة الصلب (ر) | السعة (t / h) | الطاقة (كيلو واط) | السرعة الدورانية (rpm) | الوزن (ر) | ||||
MQG | MQY | MQS | MQG | MQY | MQS | |||||
φ900 × 1800 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0،9-1،6 | 1،7-3،2 | 2-3،7 | 15 | 37 | 4.2 |
φ900 × 2100 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1-1،9 | 2-3،7 | 2،3-4،3 | 18.5 | 37 | 4.9 |
φ900 × 3000 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 1،4-2،7 | 2،9-5،4 | 3،3-6،2 | 30 | 37 | 7.6 |
φ1200 × 2400 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 2،2-4 | 4،3-8 | 5-9،2 | 30 | 35 | 8.7 |
φ1200 × 3000 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 2،7-5 | 5،4 حتي 10 | 6،2 حتي 12 | 37 | 35 | 13 |
φ1200 × 4500 | 4.4 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 4-7،5 | 8،1 حتي 15 | 9،3 حتي 17 | 55 | 35 | 14 |
φ1500 × 3000 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 10 | 4،3-8 | 8،6 حتي 16 | 10-19 | 75 | 29 | 15 |
φ1500 × 4500 | 7.1 | 10 | 12 | 15 | 6،5 حتي 12 | 13-24 | 15-28 | 110 | 29 | 16 |
φ1500 × 5700 | 9 | 13 | 16 | 19 | 8،2 حتي 15 | 16-31 | 19-35 | 130 | 29 | 24 |
φ1830 × 3000 | 7.1 | 10 | 12 | 15 | 6،4 حتي 12 | 13-24 | 15-28 | 130 | 24.5 | 28 |
φ1830 × 4500 | 10.6 | 15 | 18 | 22 | 10-18 | 19-36 | 22-41 | 155 | 24.5 | 32 |
φ1830 × 6500 | 15.3 | 21 | 27 | 32 | 14-26 | 28-52 | 32-60 | 210 | 24 | 35 |
φ1830 × 7000 | 16.5 | 23 | 29 | 34 | 15-28 | 30-56 | 35-64 | 245 | 24 | 37 |
φ2100 × 3000 | 9.4 | 13 | 16 | 20 | 9-16 | 17-32 | 20-37 | 155 | 23.5 | 42 |
φ2100 × 3600 | 11.3 | 16 | 20 | 24 | 10-19 | 21-38 | 24-44 | 180 | 23.5 | 44 |
φ2100 × 4500 | 14.1 | 20 | 25 | 30 | 13-24 | 26-48 | 30-55 | 245 | 23.5 | 52 |
φ2100 × 7000 | 22 | 31 | 38 | 46 | 20-37 | 40-74 | 46-86 | 380 | 23.5 | 57 |
φ2200 × 3600 | 12.5 | 17 | 22 | 26 | 11-21 | 23-42 | 26-49 | 210 | 21.5 | 52 |
φ2200 × 4500 | 15.6 | 22 | 27 | 33 | 14-26 | 28-53 | 33-61 | 245 | 21.5 | 54 |
φ2200 × 6500 | 22.5 | 31 | 39 | 47 | 20-38 | 41-76 | 47-88 | 320 | 21.5 | 60 |
φ2200 × 7000 | 24.2 | 34 | 42 | 51 | 22-41 | 44-82 | 51-95 | 380 | 21.5 | 63 |
φ2200 × 8000 | 27.8 | 38 | 48 | 57 | 26-46 | 49-90 | 57-104 | 420 | 21.5 | 67 |
φ2400 × 3600 | 15 | 21 | 26 | 31 | 14-25 | 27-51 | 31-58 | 280 | 21.3 | 60 |
φ2400 × 4500 | 18.7 | 26 | 33 | 39 | 17-32 | 34-63 | 39-73 | 320 | 21.3 | 71 |
φ2400 × 6000 | 24.9 | 35 | 43 | 52 | 23-42 | 45-84 | 52-97 | 400 | 21.3 | 84 |
φ2400 × 7000 | 29.1 | 41 | 51 | 61 | 26-49 | 53-98 | 61-113 | 475 | 21.3 | 92 |
φ2700 × 3600 | 18.8 | 26 | 33 | 39 | 17-32 | 34-64 | 40-73 | 380 | 20.6 | 82 |
φ2700 × 4500 | 23.5 | 33 | 41 | 49 | 21-40 | 43-80 | 49-92 | 480 | 20.6 | 90 |
φ2700 × 6000 | 31.4 | 44 | 55 | 66 | 29-53 | 57-106 | 66-122 | 560 | 20.6 | 105 |
φ2700 × 7000 | 36.6 | 51 | 64 | 77 | 33-62 | 67-124 | 77-143 | 630 | 20.6 | 110 |
صورة آلة مطحنة الكرة: