تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | تعدين الفحم مطحنة الكرة | نموذج: | 2600 × 7000 |
---|---|---|---|
حجم فعالة: | 16.5m³ | سعة: | 15-28t / ساعة |
قوة: | 245kw | السرعة الدورانية: | 24 لفة في الدقيقة |
وزن: | 37t | ماكس. تحميل الكرة الصلب: | 23T |
شرط: | الجديد | تطبيق: | الاسمنت ، سيليكات ، مواد البناء من نوع جديد ، المواد المقاومة للحرارة ، والأسمدة |
الرطب طحن مطحنة الكرة المعدات ، توفير الطاقة الصناعية آلة طحن مطحنة
أسئلة مكررة
س: هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟
ج: نعم. العديد من العملاء المحليين والدوليين زيارة مصنعنا كل عام.
س: كم هو الضمان من المعدات الخاصة بك؟ هل تقوم بتوريد قطع غيار؟
ج: فترة الضمان لدينا هي سنة واحدة عموما. يمكننا توريد قطع الغيار.
س: هل تقدم بعد البيع؟
ج: نعم. لدينا فريق خدمة ما بعد البيع المهنية لحل مشاكلك على وجه السرعة وشامل.
س: هل تقدم التدريب على تشغيل المعدات؟
ج: نعم. يمكننا إرسال مهندسين محترفين إلى موقع العمل لتركيب المعدات ، والتكيف ، والتدريب على العمليات. كل من مهندسينا لديهم جوازات سفر.
س: هل تقدم الرسم البياني تدفق beneficiation؟
ج: نعم. المهندسين المتخصصين لدينا متخصصون في تصميم تدفق العملية لمختلف إعمال الخامات ، بما في ذلك خام الحديد ، خام القصدير ، خام النحاس ، خام الذهب ، خام الزنك ، خام المنجنيز ، الخ.
س: يمكنك اختبار عينات لدينا؟
ج: نعم. يمكنك إرسال العينات إلينا للاختبار والتحليل.
س: هل قمت بإعداد خطوط خلع الملابس بالكامل؟
ج: نعم. لقد حققنا العديد من خطوط خلع الملابس الكبيرة في الداخل والخارج.
معلومات تقنية:
نموذج | حجم فعالة (م 3 ) | ماكس. تحميل الكرة الصلب (ر) | السعة (t / h) | قوة (كيلو واط) | السرعة الدورانية (rpm) | وزن (ر) | ||||
MQG | MQY | MQS | MQG | MQY | MQS | |||||
φ900 × 1800 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0،9-1،6 | 1،7-3،2 | 2-3،7 | 15 | 37 | 4.2 |
φ900 × 2100 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1-1،9 | 2-3،7 | 2،3-4،3 | 18.5 | 37 | 4.9 |
φ900 × 3000 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 1،4-2،7 | 2،9-5،4 | 3،3-6،2 | 30 | 37 | 7.6 |
φ1200 × 2400 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 2،2-4 | 4،3-8 | 5-9،2 | 30 | 35 | 8.7 |
φ1200 × 3000 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 2،7-5 | 5،4 حتي 10 | 6،2 حتي 12 | 37 | 35 | 13 |
φ1200 × 4500 | 4.4 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 4-7،5 | 8،1 حتي 15 | 9،3 حتي 17 | 55 | 35 | 14 |
φ1500 × 3000 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 10 | 4،3-8 | 8،6 حتي 16 | 10-19 | 75 | 29 | 15 |
φ1500 × 4500 | 7.1 | 10 | 12 | 15 | 6،5 حتي 12 | 13-24 | 15-28 | 110 | 29 | 18 |
φ1500 × 5700 | 9 | 13 | 16 | 19 | 8،2 حتي 15 | 16-31 | 19-35 | 130 | 29 | 24 |
φ1830 × 3000 | 7.1 | 10 | 12 | 15 | 6،4 حتي 12 | 13-24 | 15-28 | 130 | 24.5 | 28 |
φ1830 × 4500 | 10.6 | 15 | 18 | 22 | 10-18 | 19-36 | 22-41 | 155 | 24.5 | 32 |
φ1830 × 6500 | 15.3 | 21 | 27 | 32 | 14-26 | 28-52 | 32-60 | 210 | 24 | 35 |
φ1830 × 7000 | 16.5 | 23 | 29 | 34 | 15-28 | 30-56 | 35-64 | 245 | 24 | 37 |
تجهيز وقياس euipment:
زيارة العملاء: