تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | تعدين الفحم مطحنة الكرة | نموذج: | 1830 × 7000 |
---|---|---|---|
حجم فعالة: | 16.5m³ | سعة: | 15-28t / ساعة |
قوة: | 245kw | السرعة الدورانية: | 24 لفة في الدقيقة |
وزن: | 37t | ماكس. تحميل الكرة الصلب: | 23T |
شرط: | الجديد | تطبيق: | الاسمنت ، سيليكات ، مواد البناء من نوع جديد ، المواد المقاومة للحرارة ، والأسمدة |
الذهب تجهيز التعدين الكرة مطحنة مطحنة آلة ذات الأداء العالي
مطحنة الكرة هي المعدات الرئيسية لتحطيم المواد بعد أن يتم سحقها في المقام الأول. يستخدم عموما مطحنة الكرة لطحن المواد 1/4 بوصة وأدق ، وصولا إلى حجم الجسيمات من 20 إلى 75 ميكرون. Ball Milll أداة فعالة لطحن العديد من المواد إلى مسحوق ناعم. يستخدم مطحنة الكرة لطحن أنواع كثيرة من الألغام وغيرها من المواد ، أو لتحديد الألغام. ويستخدم على نطاق واسع في مواد البناء ، والصناعات الكيماوية ، الخ. هناك طريقتان لطحن: العملية الجافة والعملية الرطبة. يمكن تقسيمها إلى نوع جدولي ونوع تدفق وفقا لأشكال مختلفة من مواد التفريغ.
خصائص مطحنة الكرة
1. تصميم يصل إلى متطلبات معالجة المعادن حشو ، تختلف عن مطحنة الكرة الاسمنتية التقليدية وطاحونة المعدنية.
2. يتم تحسين عامل طول الكرة إلى قطر من مطحنة الكرة ، لتجنب أكثر من طحن وتحقيق أفضل تأثير طحن.
3. الجزء منفذ تفريغ مسحوق بطلاقة ، لا توسع ، وليس من الضروري أن يبرد الأنبوب.
4. تفريغ المواد من حصى مخرج بطلاقة ، أي تورم غرفة ميل ، لا تحتاج إلى تبريد غرفة مطحنة 5. طحن وسائل مختارة لانتاج مختلفة من الدقة.
6. إضافة عامل طحن لإنتاج مسحوق متناهية الصغر لتحسين كفاءة الطحن.
7. مباراة مثالية بين محرك الأقراص واستهلاك الطاقة للطحن وتوفير الطاقة إلى أقصى حد ممكن.
8. تشكيل نظام مغلق مع مصفف الهواء ، لا تلوث تلوث الغبار بسبب نقل مسحوق الضغط السلبي.
9. تحسين الشكل والمادة من بطانة وطحن وسائل الأمثل وفقا لمتطلبات الألمانية ، وانخفاض معدل كسر ، وتحسين كفاءة طحن.
10. للحصول على المعدن الصلب ، لدينا تصميم Ferro مجانا. بطانة ووسائط طحن مصنوعة من سيراميك الألومينا ، كوارتز ، سيليكس أو مواد خاصة.
معلومات تقنية:
نموذج | حجم فعالة (م 3 ) | ماكس. تحميل الكرة الصلب (ر) | السعة (t / h) | قوة (كيلو واط) | السرعة الدورانية (rpm) | وزن (ر) | ||||
MQG | MQY | MQS | MQG | MQY | MQS | |||||
φ900 × 1800 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0،9-1،6 | 1،7-3،2 | 2-3،7 | 15 | 37 | 4.2 |
φ900 × 2100 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1-1،9 | 2-3،7 | 2،3-4،3 | 18.5 | 37 | 4.9 |
φ900 × 3000 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 1،4-2،7 | 2،9-5،4 | 3،3-6،2 | 30 | 37 | 7.6 |
φ1200 × 2400 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 2،2-4 | 4،3-8 | 5-9،2 | 30 | 35 | 8.7 |
φ1200 × 3000 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 2،7-5 | 5،4 حتي 10 | 6،2 حتي 12 | 37 | 35 | 13 |
φ1200 × 4500 | 4.4 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 4-7،5 | 8،1 حتي 15 | 9،3 حتي 17 | 55 | 35 | 14 |
φ1500 × 3000 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 10 | 4،3-8 | 8،6 حتي 16 | 10-19 | 75 | 29 | 15 |
φ1500 × 4500 | 7.1 | 10 | 12 | 15 | 6،5 حتي 12 | 13-24 | 15-28 | 110 | 29 | 18 |
φ1500 × 5700 | 9 | 13 | 16 | 19 | 8،2 حتي 15 | 16-31 | 19-35 | 130 | 29 | 24 |
φ1830 × 3000 | 7.1 | 10 | 12 | 15 | 6،4 حتي 12 | 13-24 | 15-28 | 130 | 24.5 | 28 |
φ1830 × 4500 | 10.6 | 15 | 18 | 22 | 10-18 | 19-36 | 22-41 | 155 | 24.5 | 32 |
φ1830 × 6500 | 15.3 | 21 | 27 | 32 | 14-26 | 28-52 | 32-60 | 210 | 24 | 35 |
φ1830 × 7000 | 16.5 | 23 | 29 | 34 | 15-28 | 30-56 | 35-64 | 245 | 24 | 37 |
زيارة العملاء: